- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-05-29 | 注销 |
工商注册号 | 511324000199947 | 组织机构代码 | MA62W3JP-8 | |
统一信用代码 | 91511324MA62W3JP8G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91511324MA62W3JP8G | 行业 | 租赁业 | |
营业期限 | 2018-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-29 | |
登记机关 | 仪陇县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省南充市仪陇县新政镇二宫路16号 | |||
经营范围 |
建筑机械设备租赁、销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-12 | 通号建设集团贵州工程有限公司仪陇县度门组团和城东北部组团部分城市道路及污水管网工程EPC模式项目机械租赁招标中标候选人公示 | 建设集团贵州工程有限公司 | 贵州省 | 中标结果 | 仪陇财源盛机械租赁有限公司 | - |