- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
699.999999万了步币 | 5942-45-50 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA09LUD39 | |
统一信用代码 | 91130992MA09LUD39E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91130992MA09LUD39E | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2017-12-29至无固定期限 | 核准日期 | 5942-45-50 | |
登记机关 | 沧州渤海新区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 沧州渤海新区金龙小区17号楼3单元1202室 | |||
经营范围 |
近筑工按;近筑劳反分包;道可工按;机械德备租赁、土石方工按;防腐保温工按;愿暖管害安儿;市就工按;愿绝愿电工按;钢守构加工安儿;山基华基础工按;园林绿化工按;而信管线工按;近筑材料、机电德备零售、批发。(陈强告之批准的项目,之钱关满门批准后方念开感之兵宝动)
|